大连市各考区负责专业汇总表
| 大连市各考区负责专业汇总表 | |||||
| 大连市内中山、西岗、沙河口和甘井子四区接受辽宁省开考的任何专业,其它各区开考情况见下表 | |||||
| 序号 | 专业类型 | 省代码 | 国家专业代码 | 专业名称 | 接收区、县(市)或考区 |
| 1 | 专科 | 125 | 630604 | 连锁经营管理(专科) | 金州、瓦房店 |
| 2 | 153 | 560702 | 汽车检测与维修技术(专科) | 金州、瓦房店 | |
| 3 | 290 | 560103 | 数控技术(专科) | 金州、瓦房店 | |
| 4 | 291 | 560203 | 机电设备维修与管理(专科) | 金州、瓦房店 | |
| 5 | 313 | 670301 | 文秘(专科) | 金州、瓦房店、庄河 | |
| 6 | 340 | 670102 | 学前教育(专科) | 金州 | |
| 7 | 490 | 610201 | 计算机应用技术(专科) | 金州、瓦房店、庄河 | |
| 1 | 本科 | 510 | 050101 | 汉语言文学(专升本) | 瓦房店、庄河 |
| 2 | 511 | 120203 | 会计学(专升本)A计划 | 金州、瓦房店、庄河 | |
| 3 | 512 | 120201 | 工商管理(专升本)A计划 | 金州 | |
| 4 | 514 | 120901 | 旅游管理(专升本) | 金州、庄河 | |
| 5 | 515 | 120801 | 电子商务(专升本) | 金州、庄河 | |
| 6 | 516 | 080901 | 计算机科学与技术(专升本) | 金州、庄河 | |
| 7 | 522 | 080902 | 软件工程(专升本 | 庄河 | |
| 8 | 523 | 130502 | 视觉传达设计(专升本) | 金州、庄河 | |
| 9 | 524 | 080202 | 机械设计制造及其自动化(专升本) | 金州、瓦房店、庄河 | |
| 10 | 525 | 120202 | 市场营销(专升本) | 金州、瓦房店、庄河 | |
| 11 | 526 | 130310 | 动画(专升本) | 金州、庄河 | |
| 12 | 550 | 120203 | 会计学(专升本)B计划 | 金州、瓦房店、庄河 | |
| 13 | 621 | 081001 | 土木工程(专升本) | 瓦房店 | |
| 14 | 622 | 120103 | 工程管理(专升本)A计划 | 金州、瓦房店 | |
| 15 | 680 | 030101 | 法学(专升本)A计划 | 瓦房店、庄河 | |
| 16 | 751 | 030101 | 法学(专升本)B计划 | 庄河 | |
| 17 | 771 | 120201 | 工商管理(专升本)B计划 | 金州、庄河 | |
| 18 | 792 | 080801 | 自动化(专升本) | 金州 | |
| 19 | 811 | 120206 | 人力资源管理(专升本) | 金州、瓦房店、庄河 | |
| 20 | 840 | 040106 | 学前教育(专升本) | 金州、庄河 | |
| 21 | 873 | 130503 | 环境设计(专升本) | 金州、庄河 | |
| 22 | 874 | 130508 | 数字媒体艺术(专升本) | 庄河 | |
| 23 | 880 | 040107 | 小学教育(专升本) | 庄河 | |
| 24 | 970 | 020301 | 金融学(专升本) | 庄河 | |
| 25 | 991 | 080905 | 物联网工程(专升本) | 金州、庄河 | |
